In diesem Jahr war es uns möglich je eine Mannschaft mit dem Luftgewehr und der Luftpistole zur Auflagedisziplin zu schicken.
Hier die Ergebnisse:
In der Mannschaftswertung belegten wir mit dem Luftgewehr einen Respektablen 2. Platz mit 807,6 (767) Ringen.
In der Disziplin Luftpistole Freihand haben wir eine Mannschaft und einen Einzelschützen an den Start schicken können.
Hier die Ergebnisse:
In der Mannschaftswertung belegten wir mit der Luftpistole ebenfalls einen Respektablen 2. Platz mit 978 Ringen.
Hier die Ergebnisse:
Teilnehmer | Klasse | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Gesamt | Platz |
Bernhard Röseler | Senioren II | Luftgewehr Auflage | 99,6 | 99,0 | 99,7 | 298,3 (286) Ringe | 3. |
Nikolai Weller | Senioren II | Luftgewehr Auflage | 93,7 | 96,4 | 98.9 | 289,0 (274) Ringe | 6. |
Kornelius Reiter | Senioren II | Luftgewehr Auflage | 72,7 | 70,3 | 77,3 | 220,3 (207) Ringe | 8. |
Nikolai Weller | Senioren II | Luftpistole Auflage | 100,4 | 97,6 | 100,2 | 298,2 (286) Ringe | 1. |
Bernhard Röseler | Senioren II | Luftpistole Auflage | 96,2 | 99,5 | 93,5 | 289,2 (277) Ringe | 2. |
Kornelius Reiter | Senioren II | Luftpistole Auflage | 90,1 | 86,2 | 86,7 | 263,0 (251) Ringe | 5. |
In der Mannschaftswertung belegten wir mit dem Luftgewehr einen Respektablen 2. Platz mit 807,6 (767) Ringen.
In der Disziplin Luftpistole Freihand haben wir eine Mannschaft und einen Einzelschützen an den Start schicken können.
Hier die Ergebnisse:
Teilnehmer | Klasse | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt | Platz |
Nikolai Weller | Herren IV | Luftpistole Freihand | 87 | 97 | 84 | 88 | 356 | 1. |
Bernhard Röseler | Herren IV | Luftpistole Freihand | 70 | 89 | 88 | 90 | 337 | 3. |
Rino Schmiedel | Herren IV | Luftpistole Freihand | 61 | 81 | 66 | 77 | 285 | 7. |
Joachim Gieske | Herren II | Luftpistole Freihand | 90 | 84 | 83 | 86 | 343 | 5. |
In der Mannschaftswertung belegten wir mit der Luftpistole ebenfalls einen Respektablen 2. Platz mit 978 Ringen.